Nr | Programos autorius | Metai, k., gr. | Taškų skaičius | R-r | Laikas, [10-3Sek] | Taškų skaičius | R-r | Laikas, [10-3Sek] | Taškų skaičius | R-r | Laikas, [10-3Sek] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liudkevič Eduard | 2004, I M | 50 | 27.030 | 81 | 100 | 38.696 | 120 | 500 | 89.693 | 1762 | |
Jakimavičiūtė Veronika | 2004 | 50 | 27.030 | 50 | 100 | 38.696 | 135 | 500 | 89.693 | 2760 | |
Stanionis Mantas | 2004, I M, | 50 | 27.030 | 50 | 100 | 38.696 | 140 | 500 | 89.693 | 3455 | |
Kaulakys Mantas | 2004, I M, | 50 | 27.030 | 180 | 100 | 38.696 | 350 | 500 | 89.693 | 7070 | |
*Savickas Domas | 2004, II M, | 50 | 27.030 | 280 | 100 | 38.696 | 1933 | 500 | 89.693 | 246795 | |
Chaževskas Andrius | 2004, I M, | 50 | 27.030 | 321 | 100 | 38.696 | 4027 | 500 | 90.093 | 442230 | |
Mačiulevičius Ervinas | 2004, II M, | 50 | 27.030 | 1121 | 100 | 38.696 | 18086 | 500 | - | - | |
Vienožinskis Vincentas | 2004, II M, | 50 | 27.030 | 2574 | 100 | 38.696 | 20539 | 500 | - | - | |
Cimnickas Eividas | 2004, M, | 50 | 27.030 | 2253 | 100 | 38.696 | 20319 | 500 | |||
Dagys Tautvydas | 2004, M, | 50 | 100 | 500 | |||||||
Lazdauskas Arvydas | 2004, M, | 50 | 27.030 | 5037 | 100 | 500 | |||||
Teslenko Dmitrij | 2004, M, | 50 | 100 | 500 |
Skaičiuota su Intel Celeron, 1,2 GHz, 256 RAM
2004 lapkričio 30 d.
* - programa pateikta ir skaičiuota po 2004 gruodžio 1 d.