Vardas Pavardė | Rank1 [%] | Vieta | Apmokymo laikas [sek.] | Atpažinimo laikas [sek.] | Egzamino balai |
---|---|---|---|---|---|
Raimundas Sakalauskas | 100 | 1 | 26 | 3 | 5 |
Artiom Vislobokov | 96.3 | 2 | 103 | 6 | 4 |
Vardas Pavardė | EER [%] Vieta | ZeroFAR [%] Vieta | Rank1 [%] Vieta | Skaičiavimo laikas [sek.] | Egzamino balai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignas Auškalnis | 17.5 | 3 | 89.5 | 1 | 78.9 | 3 | 161 | 5 |
Justinas Bardauskas | 8 | 2 | 99.9 | 3 | 87.8 | 2 | 267 | 4 |
Mantas Stankevičius | 28.1 | 5 | 100 | 4-5 | 50.1 | 5 | 768 | 1.5 |
Mindaugas Tvaronavičius | 3.1 | 1 | 100 | 4-5 | 92.0 | 1 | 472 | 5 |
Viktoras Žalpys | 22.6 | 4 | 98.5 | 2 | 55.8 | 4 | 2033 | 4 |
1 pav. Skaičių atpažinimo konkurso DET kreivės