| Nr | Vardas Pavardė | EER (%) | Zero FAR (%) | Data | Balai | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Zareckaitė | 0.465 | 1.14 | 06.12.12 | 50+30 | NIST aplinka, naudoja C, G, tipa, rotacija, poslinkis |
| Ieva Zareckaitė | 0.607 | 1.25 | 06.12.05 | NIST 8x2 aplinka, minuciu atitikmenys, kampu historgrama | ||
| Ieva Zareckaitė | 0.714 | 1.36 | 06.11.28 | NIST aplinka, naudoja C, G, tipa | ||
| 2 | Valdemaras Pašvenskas | 0.82 | 1.39 | 06.12.12 | 50+20 | NIST 8x2, minuciu atitikmenys, C+G, rotacija |
| Valdemaras Pašvenskas | 0.848 | 1.5 | 06.12.05 | NIST 8x2, minuciu atitikmenys, C+G | ||
| 3 | Vaida Ceikute | 0.857 | 4.71 | 06.12.12 | 50+10 | Linuju ir minuchiu atitikmenys |
| 4 | Aleksandr Medarev | 0.96 | 1.89 | 06.12.25 | 50 | NIST 8x2 aplinka |
| Valdemaras Pašvenskas | 0.964 | 1.79 | 06.11.28 | Naudoja C,G, tipa | ||
| 5 | Vitalijus Dubietis | 1.21 | 2.36 | 06.11.28 | 50 | Naudoja liniju ir minuchiu atitikmenis |
| Valdemaras Pašvenskas | 1.25 | 2.43 | 06.11.21 | |||
| 6 | Saulius Samulevicius | 1.25 | 4.79 | 06.12.12 | 50 | Linuju ir minuchiu atitikmenys |
| Saulius Samulevicius | 2.04 | 7.14 | 06.12.05 | Linuju ir minuchiu atitikmenys | ||
| Vaida Ceikute | 2.08 | 6.07 | 06.12.05 | |||
| Ieva Zareckaitė | 2.93 | 5.11 | 06.11.21 | NIST aplinka, minuciu atitikmenys | ||
| 7 | Saulius Pačekajus | 4.88 | 18.8 | 06.12.19 | 40 | |
| 8 | Valdas Račkauskas | 4.97 | 16.6 | 06.12.19 | 40 | |
| 9 | Mantas Barčius | 5.11 | 40.6 | 06.12.19 | 40 | |
| 10 | Giedrė Aleknonytė | 5.589 | 17.2 | 06.12.19 | 40 | |
| Aleksandr Medarev | 7.51 | 35.6 | 06.11.21 | |||
| 11 | Rytis Guntulis | 8.26 | 27.4 | 06.12.19 | 30 | |
| Vaida Ceikute | 8.4 | 25 | 06.11.28 | |||
| 12 | Nerijus Malinauskas | 8.86 | 35.3 | 06.12.19 | 30 | |
| Ieva Zareckaitė | 9.1 | 24.6 | 06.11.14 | NIST aplinka | ||
| Valdemaras Pašvenskas | 9.2 | 27.2 | 06.11.14 | |||
| Nerijus Malinauskas | 9.72 | 26.2 | 06.12.05 | |||
| 13 | Liudas Čereškevičius | 21.9 | 85.3 | 06.12.19 | 20 | |
FVC 2002 DB1 duomenų atpažinimo geriausi rezultatai.