Vardas Pavardė | EER [%] Vieta | ZeroFAR [%] Vieta | FRR @ FAR1 [%] Vieta | Skaičiavimo laikas [sek.] | Egzamino balai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ieva Zareckaitė | 14.8 | 1 | 39.8 | 1 | 26 | 1 | 180 | 4 |
Vardas Pavardė | EER [%] Vieta | ZeroFAR [%] Vieta | FRR @ FAR1 [%] Vieta | Skaičiavimo laikas [sek.] | Egzamino balai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Dirvanauskas | 5.7 | 1 | 43.2 | 2 | 17 | 3 | 30 | 5 |
Julija Boiko | 6.8 | 3 | 34.1 | 1 | 14.8 | 2 | 55 | 5 |
Povilas Daučiūnas | 19.5 | 6 | 58 | 4 | 36.4 | 5 | 252 | 2 |
Edgaras Paluckas | 17 | 4 | 71.6 | 6 | 44.3 | 6 | 169 | 2 |
Marius Tverijonas | 18 | 5 | 60.2 | 5 | 33 | 4 | 161 | 2 |
Petras Zdanavičius | 6.5 | 2 | 53.4 | 3 | 13.6 | 1 | 50 | 5 |
1 pav. Veidų atpažinimo konkurso DET kreivės