Vardas Pavardė | EER [%] Vieta | ZeroFAR [%] Vieta | FRR @ FAR1 [%] Vieta | Skaičiavimo laikas [sek.] | Egzamino balai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algirdas Lašas | 1.36 | 1 | 5.66 | 1 | 1.46 | 1 | 480 | 5 |
Egidijus Paplauskas | 1.45 | 2 | 7.0 | 2 | 1.55 | 2 | 460 | 5 |
Anatolij Nečiporenko | 2.0 | 3 | 10.9 | 3 | 2.34 | 3 | >3600 | 4 |
Mantas Stankevičius | 2.4 | 4 | 17.6 | 4 | 2.9 | 4 | 245 | 3 |
Vytautas Alkimavičius | 3.4 | 5 | 26.3 | 5 | 4.4 | 5 | 930 | 2 |
1 pav. Rainelių atpažinimo konkurso DET kreivės