Nr | Programos autorius | Metai, k., gr. | Taškų skaičius | Laikas, [10-3Sek] | Taškų skaičius | Laikas, [10-3Sek] | Taškų skaičius | Laikas, [10-3Sek] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jodogalvis Deividas* | 2004, II M, kom. mod. | 1000 | 190 | 5000 | 751 | 10000 | 1543 | |
Liudkevič Eduard | 2004, I M, 1 | 1000 | 170 | 5000 | 3896 | |||
Džiovalas Tomas | 2004, I M, 1 | 1000 | 450 | 5000 | 26200 | |||
Kaulakys Mantas | 2004, I M, 1 | 1000 | 1040 | 5000 | 42900 | |||
Tamošiūnas Saulius | 2004, II M, 8 | 1000 | 14350 | 5000 | 502000 | |||
Trubačiūtė Viktorija* | 2004, II M, 8 | 1000 | 2754 | 5000 | 129000 |
Skaičiuota su Intel Celeron, 1,2 GHz, 256 RAM
2004 lapkričio 15 d.
* - programa pateikta ir skaičiuota po nustatyto termino